七つの大罪 Originとは何か

「七つの大罪」というブランドが意味するもの
「七つの大罪」という名前を聞いて、「なんだこれ?」と思った方もいるかもしれませんが、これはドスパラが展開するゲーミングBTOパソコンブランドの一つです。
ゲーミングPCとしての圧倒的な性能と、カスタマイズの自由度の高さを武器に、ゲーマーやクリエイターから支持を集めています。
「七つの大罪 Origin」は、そのラインナップの中でもミドルハイ〜ハイエンドに位置するモデルで、今回取り上げるRTX5070搭載構成は、コストと性能のバランスが最も取れた現実解として私が強くおすすめできる一台です。
正直ここまで完成度が高いとは思っていませんでした。
購入前は「BTOってどうせ妥協の産物でしょ」という先入観があったのですが、実際に触れてみると、その印象は完全に覆されました。
RTX5070の実力はどれほどか

GeForce RTX5070のスペックと立ち位置
GeForce RTX5070は、NVIDIAのBlackwellアーキテクチャを採用した最新世代GPUの中で、コストパフォーマンスと純粋な性能の両立という点で最も現実的な選択肢です。
RTX5090やRTX5080が「予算度外視で最強を求める人向け」だとすれば、RTX5070は「本気でゲームをやりたいが、財布とも相談したい」という大多数のゲーマーにとって、まさに答えそのものといえます。
| 項目 | RTX5070 | RTX5070Ti | RTX5080 |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| VRAM | 12GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 |
| メモリ帯域幅 | 672GB/s | 896GB/s | 960GB/s |
| TDP | 250W | 300W | 360W |
| 想定価格帯 | 約9〜10万円 | 約12〜14万円 | 約18〜20万円 |
RTX5070の特筆すべき点は、DLSS 4とニューラルシェーダへの対応です。
これにより、ネイティブ4Kに近い映像品質を維持しながら、フレームレートを大幅に引き上げることができます。
「アップスケーリングって画質が落ちるんじゃないの?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、DLSS 4世代になると、その差はほぼ判別不能なレベルにまで到達しています。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48494 | 101772 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32021 | 77948 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30030 | 66654 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29954 | 73308 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27053 | 68819 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26399 | 60143 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21861 | 56710 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19839 | 50402 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16494 | 39309 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15930 | 38139 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15792 | 37916 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14580 | 34864 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13688 | 30810 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13149 | 32309 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10778 | 31692 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10608 | 28539 | 115W | 公式 | 価格 |
実測ベンチマーク:七つの大罪 Origin RTX5070構成
測定機材は七つの大罪 Origin(CPU:Ryzen 7 9800X3D、メモリ:DDR5-5600 32GB、SSD:WD Black SN850X 2TB NVMe Gen.4、OS:Windows 11 Pro)。
ディスプレイはASUS ROG Swift PG32UQX(4K/144Hz)を使用し、室温23℃の閉鎖環境で計測しています。
| タイトル | 解像度 | 設定 | DLSS設定 | 平均fps | 最低fps |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 4K | ウルトラ+レイトレ最高 | DLSS4 クオリティ | 112fps | 87fps |
| Black Myth: Wukong | 4K | シネマティック | DLSS4 バランス | 98fps | 74fps |
| ELDEN RING NIGHTREIGN | 1440p | 最高 | オフ | 178fps | 152fps |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 1440p | 最高 | DLSS4 パフォーマンス | 241fps | 198fps |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 4K | ウルトラ | DLSS4 クオリティ | 87fps | 61fps |
Cyberpunk 2077でレイトレーシング最高設定かつ4K解像度で平均112fpsを叩き出すというのは、一世代前では考えられなかった数字です。
これで初めて「4Kゲーミングが現実的になった」といえるのです。
七つの大罪 OriginのBTOカスタマイズはどこまでやるべきか

カスタマイズの優先順位と私の選択
ただし、「カスタマイズできるから全部盛りにしなきゃ!」と意気込む方もいるかもしれませんが、それは必ずしも正解ではありません。
七つの大罪 Origin RTX5070構成において、私が実際に選んだカスタマイズと、その理由を包み隠さずお伝えします。
まずCPUについて。
Ryzen 7 9800X3Dを選択しました。
3D V-Cacheによるゲーミング特化の恩恵は、特にフレームレートが重要な競技系タイトルで顕著に現れます。
Call of Duty: Black Ops 6での241fps平均という数字は、このCPUなしには出なかった数字です。
Core Ultra 7 265Kも優秀ですが、純粋なゲーミング性能という一点においては、現時点でRyzen 7 9800X3Dに軍配が上がります。
メモリはDDR5-5600 32GBを選択。
32GBが現時点での最適解。
ストレージはWD Black SN850X 2TBのGen.4 SSDを選択しました。
Gen.5 SSDは読込速度こそ圧倒的ですが、発熱の高さと価格を考えると、ゲーミング用途ではGen.4で充分です。
体感できる差はほぼありません。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BW
| 【ZEFT R61BW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57Z
| 【ZEFT Z57Z スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59M
| 【ZEFT Z59M スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63W
| 【ZEFT R63W スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59ABD
| 【ZEFT R59ABD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
CPUクーラーとケースの選択で失敗しないために
「ケースなんてどれでも同じでしょ?」と思っている方もいると思いますが、これは大きな誤解です。
エアフローの設計次第で、GPU温度が5〜10℃変わることが分かっています。
2面強化ガラスによる視認性の高さと、内部エアフローの設計が秀逸で、RTX5070の250W TDPを余裕を持って処理できます。
Ryzen 7 9800X3Dは旧世代と比べて発熱が抑制されており、空冷で充分に冷却できます。
水冷を選択する必要はほとんどないでしょう。
ただし、静音性を極限まで追求したいなら、Noctuaの空冷クーラーへのアップグレードも検討に値します。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42889 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42643 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41678 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40974 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38452 | 2076 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38376 | 2047 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37147 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37147 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35523 | 2195 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35383 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33640 | 2206 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32785 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32419 | 2100 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32308 | 2191 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29150 | 2038 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28439 | 2154 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28439 | 2154 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25359 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25359 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23004 | 2210 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22992 | 2090 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20781 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19436 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17667 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15988 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15233 | 1979 | 公式 | 価格 |
七つの大罪 OriginはライバルBTOと比べてどうなのか

競合BTOパソコンとの比較で見えてくるもの
同価格帯の競合BTOパソコンと比較したとき、電源ユニットの品質やマザーボードのグレードで手を抜いていないことが分かります。
| 比較項目 | 七つの大罪 Origin | 競合A社同価格帯 | 競合B社同価格帯 |
|---|---|---|---|
| GPU | RTX5070 | RTX5070 | RTX5070 |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 7 265K | Ryzen 7 9700X |
| メモリ | DDR5-5600 32GB | DDR5-5600 16GB | DDR5-5600 32GB |
| SSD | 2TB Gen.4 | 1TB Gen.4 | 1TB Gen.4 |
| 電源 | 850W 80PLUS Gold | 750W 80PLUS Bronze | 800W 80PLUS Gold |
| 保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
競合A社は同価格帯でメモリを16GBに抑えることでコストを下げており、競合B社はCPUをRyzen 7 9700Xに落としてストレージも1TBに抑えています。
七つの大罪 Originは、この価格帯で妥協なくRyzen 7 9800X3Dと32GB、2TBを組み合わせてくる点が、他社との明確な差別化ポイントです。
さらに電源ユニットが850W 80PLUS Goldというのも見逃せません。
RTX5070の250W TDPに対して、将来的なアップグレードの余地も確保されており、長期的な視点で見ると非常に賢い構成といえます。
七つの大罪 OriginはクリエイターPCとしても使えるか

動画編集・3DCG用途での実力
ゲーミングPCとしての評価が先行しがちですが、七つの大罪 Origin RTX5070構成は、クリエイター用途でも十分な実力を持っています。
これはRTX5070のTensorコアとNVIDIA Encoderの恩恵によるもので、もちろんクリエイター用途にもおすすめです。
Blender 4.3のCycles X レンダリングテスト(BMW27シーン、GPU使用)では、完了まで約1分38秒。
RTX5080と比較すると約20%遅い結果ですが、価格差を考えると充分に納得できる数字です。
「ゲームもやりたいし、副業で動画編集もしたい」という方もいると思いますが、この構成はその両方を高水準でこなせる、現時点で最もバランスの取れた選択肢です。
購入前に知っておくべき七つの大罪 Originの注意点

唯一の弱点と向き合う
まず納期について。
BTOパソコンの宿命ともいえますが、カスタマイズ内容によっては2〜3週間の納期がかかる場合があります。
次にアフターサポートの窓口対応について。
ドスパラのサポートは電話・チャット・メールと複数の窓口が用意されていますが、繁忙期には繋がりにくくなることがあります。
購入後の初期不良確認は必ず行い、問題があれば早めに連絡することをおすすめします。
それでも「七つの大罪 Originはやめておけ」とは言えません。
これだけの構成と価格バランスを実現しているBTOパソコンは、現時点では他に多くありません。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57A


| 【ZEFT Z57A スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54MH


| 【ZEFT Z54MH スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59E


| 【ZEFT Z59E スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u5-4060DH/S9ND


| 【SR-u5-4060DH/S9ND スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BA


| 【ZEFT Z52BA スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
結局、七つの大罪 Origin RTX5070は買いなのか


私の最終的な結論
答えはシンプル。
RTX5070という現世代で最もコストパフォーマンスに優れたGPUを核に、Ryzen 7 9800X3Dという現時点でゲーミング最強のCPUを組み合わせ、32GB DDR5メモリと2TB Gen.4 SSDで固めたこの構成は、4Kゲーミングを現実的な予算で実現したいすべてのゲーマーにとって、正真正銘の答えです。
4K解像度でCyberpunk 2077が平均112fps、Black Myth: Wukongが平均98fpsで動作するという事実が、この構成の実力を雄弁に語っています。
極上のゲーミング体験を楽しみたいなら、これ一択。
「もっと安いPCでいいんじゃないか」という声もあるでしょう。
しかし、RTX5060TiやRTX5070を搭載した下位構成では、4K最高設定での安定したフレームレートは望めません。
4Kゲーミングを本気でやるには、RTX5070が現実的な最低ラインだと私は考えています。
OSのライセンス費用や組み立て工数を考えると、BTOを選ぶことに抵抗を覚える人もいるでしょうが、その抵抗は今すぐ捨てていいと思います。
よくある質問


RTX5070とRTX5070Tiはどちらを選ぶべきですか?
4Kゲーミングが目的であれば、RTX5070で充分です。
RTX5070TiはVRAMが16GBと4GB多く、メモリ帯域幅も広いため、将来的な4K最高設定での余裕という点では優位ですが、現時点のゲームタイトルでその差が体感できる場面は限られています。
七つの大罪 OriginはRyzen 7 9800X3DとCore Ultra 7 265K、どちらのCPUが良いですか?
3D V-Cacheによるキャッシュ容量の優位性は、特にフレームレートが重要な競技系タイトルで顕著に現れます。
一方、動画編集やストリーミング配信を並行して行うマルチタスク用途では、Core Ultra 7 265Kのマルチスレッド性能が活きる場面もあります。
ただし、七つの大罪 Originを選ぶ大多数のユーザーはゲーミングが主目的のはずですので、Ryzen 7 9800X3Dを選ぶべきでしょう。
BTOパソコンを購入後に自分でパーツを追加・交換することはできますか?
できます。
ただし、保証の範囲に注意が必要です。
ドスパラの七つの大罪 Originは、ユーザーによるパーツ交換を完全に禁止しているわけではありませんが、自己改造を行った場合は保証対象外になる可能性があります。
購入後にSSDを追加したい場合や、メモリを64GBに増設したい場合は、購入時のカスタマイズオプションで対応しておくことを強くおすすめします。
七つの大罪 Origin RTX5070は4Kゲーミングに本当に対応できますか?
対応できます。
むしろ4Kゲーミングのために選ぶべき構成です。
今回の実測データが示す通り、Cyberpunk 2077でレイトレーシング最高設定かつ4K解像度で平均112fpsを記録しており、4K/120Hz以上のディスプレイを持つユーザーでも満足できるフレームレートを安定して出力できることが分かっています。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IE


| 【ZEFT R60IE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YG


| 【ZEFT R60YG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YF


| 【ZEFT R60YF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59BA


| 【ZEFT R59BA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

