プロストリーマーが選ぶ、最適なゲーム配信PCとは
ゲーム配信に求められるPCのスペック
高性能なCPUはゲームの負荷を軽減し、スムーズな配信を実現します。
特に、マルチコアプロセッサが推奨される場合が多く、ゲームと同時に配信ソフトウェアも効率良く動作させるためです。
一方、GPUはゲームのビジュアル面を司るため、高解像度でのゲームプレイをサポートする強力なものが必要とされます。
フレームレートの低下を防ぐためにも、現代のゲームに対応可能な高性能グラフィックカードを選ぶことが賢明です。
次に、ゲーム配信ではマルチタスクが常に求められるため、十分なメモリ容量を確保することが重要です。
さらに、PCの反応速度とデータアクセス速度を向上させるためには、SSD(ソリッドステートドライブ)を主要なストレージとして選択し、迅速な起動と高速な読み書き速度を実現すべきです。
実際のプロ選手が選ぶPCの理由
ゲーム配信をするにあたって、選択肢がいくつもありますが、なぜ特定のPCが選ばれるのか、その背後には確固たる理由が存在します。
まず、プロストリーマーが選ぶPCの理由の一つに「高性能」が挙げられます。
ゲーム配信をスムーズに行うためには、高い処理能力と安定性が必要です。
特に、最新のゲームタイトルや高画質なストリーミングを同時に行う場合、強力なCPUと十分なメモリ容量が欠かせません。
これにより、ゲームのパフォーマンスがドロップすることなく、視聴者にスムーズな映像を提供できるのです。
さらに、グラフィックス性能も重要な要素です。
プロストリーマーは、一般的なPCユーザーとは異なり、高度なグラフィック設定でゲームをプレイしつつ、それを美麗な映像として配信することが常です。
強力なGPUを搭載したPCを選ぶことで、驚異的なビジュアルクオリティを提供することができます。
これにより、視聴者はまるで自分がゲームの中にいるかのような臨場感を味わうことができます。
また、冷却性能も無視できません。
長時間の配信では、PC内部の熱が上昇しやすいです。
適切な冷却システムがないとパフォーマンスが低下し、突然のシャットダウンに繋がることもあります。
この点は、特にプロストリーマーにとって一石二鳥の利点なのです。
さらに、拡張性も重要です。
プロストリーマーは、配信環境をカスタマイズする際に、追加のハードウェアや周辺機器を接続することが頻繁にあります。
そのため、十分な拡張スロットやポートが用意されているPCを選ぶことで、将来的な拡張にも対応できるのです。
これが、プロストリーマーが選ぶPCに多くのUSBポートやPCIeスロットが備えられている理由でもあります。
最後に、信頼性も重要なポイントです。
プロのストリーミングというのは、生放送の一発勝負ともいえます。
突然の不具合やクラッシュは避けたいものです。
信頼性の高いブランドやモデルを選ぶことで、安定した配信環境を構築することができます。
ここでいう信頼性は、ハードウェアだけでなく、サポート体制やアップデートの提供など、ソフトウェア面も含まれることを理解してください。
このように、プロストリーマーが選ぶPCには、明確な理由と計画が絡んでいるのです。
カスタムPCとプリビルドPC、どちらが適切か
プロストリーマーがゲーム配信用のPCを選ぶ際、カスタムPCとプリビルドPCのどちらが適切かは重要な選択肢です。
例えば、より高品質なビデオを配信するために強力なグラフィックカードや特定のマザーボードを選ぶことができます。
一方、プリビルドPCでは、すぐに使用を開始できる利便性がありますし、メーカーによるサポートや保証も受けられるため安心です。
さらに、予算に応じた既製のモデルを選べるため、高価なカスタムPCよりもコストを抑えられる場合もあります。
それぞれの選択にはメリットとデメリットがありますが、配信の種類や内容、予算などに応じて最も適したPCを選ぶことが求められます。
高度なカスタマイズを求めるストリーマーはカスタムPCが向いているかもしれませんし、手軽さを重視する場合や初心者はプリビルドPCがおすすめです。
ゲーム配信PCのコアコンポーネント解説
高性能CPUの必要性と最適モデル
ゲーム配信において最も要求されるパフォーマンスの一つが高速な処理能力です。
これを実現するためには、高性能CPUが非常に重要です。
ゲーム自体の処理だけでなく、同時に行うストリーミング処理もCPUを大いに利用します。
この二重の負荷を効率良く処理するためには、複数のコアを持つCPUが推奨されます。
例えば、AMDのRyzen 9やIntelのCore i9シリーズなどが、高性能モデルとして非常に人気があります。
特に、ゲーム配信においては、画質を落とさずに快適な配信を行うためには、強力なCPUが必須となるわけです。
さらに、高性能CPUを選ぶ際には、将来的なアップグレードや他のコンポーネントとの互換性も考慮する必要があります。
予算内で最適な性能を選び、長期的な使用を考慮した投資を行うことが、最終的な配信の質を保つ鍵です。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42889 | 2462 | 公式 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42643 | 2266 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41025 | 2414 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40974 | 2355 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40974 | 2355 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38452 | 2076 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38376 | 2047 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37147 | 2353 | 公式 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35383 | 2232 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35383 | 2232 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33640 | 2206 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33640 | 2206 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32785 | 2235 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32419 | 2100 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32419 | 2100 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29150 | 2038 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28751 | 1967 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 26940 | 2043 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25359 | 0 | 公式 | |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24552 | 2101 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24552 | 2101 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23004 | 2210 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 21997 | 1947 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20290 | 2014 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19436 | 1935 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17667 | 1814 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15988 | 1776 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15988 | 1776 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15233 | 1979 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9042 | 1745 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9042 | 1745 | 公式 | 価格 |
グラフィックスカードの役割とおすすめ製品
ゲーム配信においてグラフィックスカードは非常に重要な役割を担っております。
高品質なビデオストリームを実現するためには、高解像度で滑らかなゲームプレイが必須ですが、これを実現するためにはパワフルなグラフィックスカードが必要です。
特に、複数のカメラアングルを同時に処理したり、高解像度でのゲームプレイを配信する場合、グラフィックスカードの性能が直接配信の質に影響を与えます。
おすすめの製品としては、NVIDIAのGeForce RTX4080やAMDのRadeon RX 7800 XTが挙げられます。
これらのグラフィックスカードは、高いフレームレートでのゲームプレイの同時処理が可能で、それによって視聴者に対して快適で高品質な視聴体験を提供することができます。
さらに、これらのカードはレイトレーシングやAIによる画像処理機能も備えており、よりリアルで魅力的なビジュアルを配信することが可能です。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36021 | 74012 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29954 | 73308 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29005 | 68227 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26054 | 67407 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23626 | 55560 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19839 | 50402 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19152 | 51049 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 17890 | 45812 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 16915 | 42382 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13401 | 34556 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13400 | 35005 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13285 | 34374 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12409 | 30334 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10778 | 31692 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10608 | 28539 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10599 | 27459 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7304 | 19591 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6244 | 16017 | 130W | 公式 | 価格 |
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45K
ミドルレンジの底力を持つ、究極のゲーム体験を実現するゲーミングPC
RTX 4070搭載で圧倒的なグラフィック、高速32GB DDR5メモリで均整の取れたスペック
コンパクトでも圧倒的存在感、NR200P MAXケースのスタイリッシュなデザイン性
最新のCore i5 14600KF、パワフルでありながらエネルギー効率も追求
【ZEFT Z45K スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47M
高性能ながらコストパフォーマンスに優れた、お求めやすいゲーミングPC
大容量128GBメモリと速度を誇るRTX 4060Tiの組み合わせは、スムーズな動作をコミットします
NZXT H5 Flowのホワイトケース、クリアサイドパネルで内部が輝く、洗練されたデザインモデル
世代をリードするCore i5 14400F、多彩なタスクを高速処理するパワーハウス
【ZEFT Z47M スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AID
【ZEFT Z47AID スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45K
ミドルレンジの底力を持つ、究極のゲーム体験を実現するゲーミングPC
RTX 4070搭載で圧倒的なグラフィック、高速32GB DDR5メモリで均整の取れたスペック
コンパクトでも圧倒的存在感、NR200P MAXケースのスタイリッシュなデザイン性
最新のCore i5 14600KF、パワフルでありながらエネルギー効率も追求
【ZEFT Z45K スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47M
高性能ながらコストパフォーマンスに優れた、お求めやすいゲーミングPC
大容量128GBメモリと速度を誇るRTX 4060Tiの組み合わせは、スムーズな動作をコミットします
NZXT H5 Flowのホワイトケース、クリアサイドパネルで内部が輝く、洗練されたデザインモデル
世代をリードするCore i5 14400F、多彩なタスクを高速処理するパワーハウス
【ZEFT Z47M スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AID
【ZEFT Z47AID スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45K
ミドルレンジの底力を持つ、究極のゲーム体験を実現するゲーミングPC
RTX 4070搭載で圧倒的なグラフィック、高速32GB DDR5メモリで均整の取れたスペック
コンパクトでも圧倒的存在感、NR200P MAXケースのスタイリッシュなデザイン性
最新のCore i5 14600KF、パワフルでありながらエネルギー効率も追求
【ZEFT Z45K スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47M
高性能ながらコストパフォーマンスに優れた、お求めやすいゲーミングPC
大容量128GBメモリと速度を誇るRTX 4060Tiの組み合わせは、スムーズな動作をコミットします
NZXT H5 Flowのホワイトケース、クリアサイドパネルで内部が輝く、洗練されたデザインモデル
世代をリードするCore i5 14400F、多彩なタスクを高速処理するパワーハウス
【ZEFT Z47M スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52W
【ZEFT Z52W スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AID
【ZEFT Z47AID スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45K
ミドルレンジの底力を持つ、究極のゲーム体験を実現するゲーミングPC
RTX 4070搭載で圧倒的なグラフィック、高速32GB DDR5メモリで均整の取れたスペック
コンパクトでも圧倒的存在感、NR200P MAXケースのスタイリッシュなデザイン性
最新のCore i5 14600KF、パワフルでありながらエネルギー効率も追求
【ZEFT Z45K スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
